科目名 | □統計学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 内山 敏典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [187] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
統計学の講義は、さまざまな分野で分析する場合、EXCELが一般的に利用されるケースが多い。EXCEL等の簡易ソフトを利用し各分野の分析のためには基礎的な統計学の知識が必要となります。本講義は電卓を利用して、統計学の理論的な仕組みを学び、VBAなどのプログラミング作成に役立つことを目的とします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 統計学の理論的仕組みを理解していただくために、解説と実習中心の授業をおこないます。この実習と、具体的なデータ解析をつうじて、学生の皆さんが、将来において、経済社会で統計学の利用をおこなえる能力を養うことを目標とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 講義計画のなかの理論的解釈と検定方法を評価基準とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 統計学の定期試験で成績を評価します。講義計画から10の設問を定期試験に設け、その設問のうち、90%の正解を“秀”、80%の正解を“優”、70%の正解を“良”、60%の正解を“可”の評価をそれぞれ行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 授業は板書と実習との併用で進めていきます。両者の比率は板書と実習がそれぞれ50%で進めていきます。必ず復習を行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | 履修登録した教室で受講すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|